努比亚Z20、努比亚M3没有最好只有更好,看全部的参数配置比较吧
请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。
对比机型:努比亚Z20 | 努比亚M3
最新价格:3499元|2099元
屏幕尺寸:6.42英寸 | 5.7英寸
屏幕类型:柔性AMOLED | LTPS
分辨率:2340×1080 | 2160×1080
像素:401ppi | 428ppi
屏幕占比:91.94% | 不支持或参数暂缺
副屏参数:5.1英寸 分辨率为1520×720 柔性AMOLED 330nit亮度 对 | 度100000:1 可视角度80度 100% NTSC色域 | 不支持或参数暂缺
屏幕技术:亮度 430nit 对 | 度100000:1 可视角度80度 100% NTSC色域 | 色彩饱和度85% 亮度480 对 | 度1500:1
HDR技术:HDR 10 | 不支持或参数暂缺
触摸屏:电容屏 多点触控 | 电容触摸屏 | 多点触控
CPU产商:高通CPU | 高通CPU
CPU型号:高通骁龙855 plus | 高通骁龙660
CPU频率:2.96GHz | 2.2GHz
处理器位数:不支持或参数暂缺 | 64位
核数:八核 | 八核
GPU型号:675MHz | 不支持或参数暂缺
操作系统:安卓 | 安卓
操作系统:安卓 9.0 | 安卓 8.1
用户界面:Redmagic OS2.0 | nubia UI
RAM容量:6GB | 6GB
ROM容量:128GB | 128GB
存储扩展:不支持容量扩展 | 不支持容量扩展
电池容量:4000毫安 | 3450毫安
电池类型:不可拆卸式电池
电池充电:支持快充4.0 27W充电 | 不支持或参数暂缺
双卡双待:有 | 有
4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通
后置摄像头:4800万+1600万+800万 | 2400万+500万
前置摄像头:不支持或参数暂缺 | 800万
摄像头类型:三摄像头 | 三摄像头
传感器类型:CMOS | CMOS
闪光灯:双色温闪光灯 | LED闪光灯
光圈:f1.7+f/2.2+f/2.4 | 后置摄像头 F1.7前置摄像头 F2.0
广角:122.2° | 不支持或参数暂缺
自动对焦:有 | 有
数码变焦:30倍 | 不支持或参数暂缺
拍摄模式:光学防抖 超广角 超级夜景模式 AI美颜 视频倒放 超级微距 暗光自拍等 | 不支持或参数暂缺
颜色:锦鲤红 钻石黑 星空蓝 | 耀钻黑 青瓷蓝 冰川白 莹玉粉
手机尺寸:158.63×75.26×9毫米 | 147×70.6×7.6毫米
手机厚度范围:不支持或参数暂缺 | 8毫米及以下
手机重量:186g | 153g
屏幕特点:全面屏 | 全面屏
SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡
传输接口:USB Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口
识别方式:双侧面指纹识别 | 人脸识别+后置指纹识别
指纹识别:有 | 有
OTG:不支持或参数暂缺 | 支持
重力感应器:有 | 有
距离传感器:有 | 有
光线传感器:有 | 有
加速传感器:支持 | 不支持或参数暂缺
人脸识别:不支持或参数暂缺 | 支持
陀螺仪:有 | 有
指南针:有 | 有
连接与共享:WLAN热点 蓝牙5.1 | 蓝牙5.0
蓝牙功能:有 | 有
导航功能:支持L1/L5双GPS | GPS功能 | GLONASS功能 | 北斗功能
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!